| 服务器参数 | |||
|---|---|---|---|
| 服务器域名/IP地址 | _(70.39.118.251) | ||
| 服务器标识 | Linux cloud24-cavity-source.nl 3.10.0-1160.el7.x86_64 #1 SMP Mon Oct 19 16:18:59 UTC 2020 x86_64 | ||
| 服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1160.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.26.0 |
| 服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
| 服务器主机名 | cloud24-cavity-source.nl | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
| 管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php | |
| 服务器实时数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 服务器当前时间 | 2026-9-21 21:43:35 | 服务器已运行时间 | 2天12小时53分钟 | ||
| 总空间 | 1856.913 GB | 可用空间 | 167.426 GB | ||
| CPU型号 [72核] | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz | 频率:2599.877 | 二级缓存:46080 KB | Bogomips:4199.94 ×72 | ||||
| 内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 251.631 GB , 已用 249.594 GB , 空闲 2.037 GB , 使用率 99.19 Cache化内存为 111.788 GB , 使用率 44.43 % | Buffers缓冲为 0 GB 真实内存使用 137.805 GB , 真实内存空闲 113.825 GB , 使用率 54.76 % SWAP区:共 4 GB , 已使用 4 GB , 空闲 0 GB , 使用率 100 % | ||||
| 系统平均负载 | 65.89 55.09 51.44 31/3762 | ||||
| 网络使用状况 | ||
|---|---|---|
| vethb0f3a48 : | 已接收 : 0.01653 GB | 已发送 : 0.01651 GB |
| br-f5a91629d142 : | 已接收 : 0.01559 GB | 已发送 : 0.00143 GB |
| veth700a65a : | 已接收 : 0.00025 GB | 已发送 : 0.00025 GB |
| br-123c5d14af92 : | 已接收 : 612.97145 GB | 已发送 : 964.44031 GB |
| veth7d3d55a : | 已接收 : 361.28084 GB | 已发送 : 468.62242 GB |
| veth78d8f25 : | 已接收 : 0.12305 GB | 已发送 : 0.17147 GB |
| veth9bbd351 : | 已接收 : 0.00206 GB | 已发送 : 0.00213 GB |
| veth348f745 : | 已接收 : 81.06179 GB | 已发送 : 139.45004 GB |
| br-5d097789b742 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| veth059b17a : | 已接收 : 0.0001 GB | 已发送 : 0.00027 GB |
| eno1 : | 已接收 : 5837.50824 GB | 已发送 : 4790.88463 GB |
| eno2 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| veth0fa8f8f : | 已接收 : 0.09083 GB | 已发送 : 0.02894 GB |
| vethe48648e : | 已接收 : 0.02617 GB | 已发送 : 0.02584 GB |
| lo : | 已接收 : 2511.80904 GB | 已发送 : 2511.80904 GB |
| veth3c1a543 : | 已接收 : 0.49594 GB | 已发送 : 0.07916 GB |
| veth18ed935 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 2.0E-5 GB |
| veth29944c6 : | 已接收 : 3.0E-5 GB | 已发送 : 5.0E-5 GB |
| veth252fbad : | 已接收 : 702.38008 GB | 已发送 : 254.17574 GB |
| vethda6f5df : | 已接收 : 22.69438 GB | 已发送 : 396.42016 GB |
| vethfc36479 : | 已接收 : 7.81723 GB | 已发送 : 226.29864 GB |
| vethea68d18 : | 已接收 : 807.48583 GB | 已发送 : 433.3167 GB |
| veth92e39f5 : | 已接收 : 0.00442 GB | 已发送 : 0.0018 GB |
| veth7068abd : | 已接收 : 0.17144 GB | 已发送 : 0.1232 GB |
| br-e44b2b474eb3 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
| vethbcce8b8 : | 已接收 : 361.83017 GB | 已发送 : 75.13827 GB |
| veth1745854 : | 已接收 : 0.01534 GB | 已发送 : 0.00079 GB |
| docker0 : | 已接收 : 358.52502 GB | 已发送 : 75.13827 GB |
| PHP已编译模块检测 | |||
|---|---|---|---|
|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi redis |
| PHP相关参数 | |||
|---|---|---|---|
| PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.33 |
| PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
| PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
| 上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
| 脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
| PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
| dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
| 显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
| 数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
| "<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
| 忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
| 自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
| 打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
| Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
| 高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
| PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
| VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
| SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
| 默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
| 被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
||
| 组件支持 | |||
|---|---|---|---|
| FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
| Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
| Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
| GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
| IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
| 正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
| Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
| 高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
| MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
| 第三方组件 | |||
|---|---|---|---|
| Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
| eAccelerator | × | ioncube | × |
| XCache | × | APC | × |
| 数据库支持 | |||
|---|---|---|---|
| MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
| Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
| dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
| SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.7.17 | Hyperwave 数据库: | × |
| Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
| DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
| FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |